Стекломагниевые листы классов Стандарт, Премиум и Эталон для строительства и отделки
Высший класс для наружных работ и влажных помещений. Максимальная плотность и прочность. Идеален для покрытий.
| 6 мм | 1220×2440 мм |
| 8 мм | 1220×2440 мм |
| 10 мм | 1220×2440 мм |
| 12 мм | 2440×1220 мм |
Высший класс качества. Максимальная плотность, идеальная геометрия и двойное армирование. Подходит для фасадов и высококачественной окраски.
| 6 мм | 1220×2440 мм |
| 8 мм | 1220×2440 мм, 1220×3000 мм |
| 10 мм | 1220×2440 мм, 1220×3000 мм |
| 12 мм | 1220×2440 мм |
Универсальный класс для внутренней отделки. Оптимальное соотношение характеристик и цены.
| 6 мм | 1220×2500 мм |
| 8 мм | 1200×2500 мм |
| 10 мм | 1220×2500 мм |
| 12 мм | 1220×2440 мм |
* От паллеты — 6 и 8 мм
Внешний вид панелей СМЛ
Основные характеристики для выбора
| Характеристика | 🔥 Премиум | Эталон | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Плотность | от 1050 кг/м³ | от 1200 кг/м³ | от 900 кг/м³ |
| Прочность на изгиб | от 16 МПа | от 24 МПа | от 10 МПа |
| Водопоглощение | до 15% | до 10% | до 25% |
| Наружные работы (Фасад) | (Идеально) | ||
| Влажные помещения | |||
| Покрытия (ПВХ, HPL) | |||
| Горючесть | НГ (Негорючий) | НГ (Негорючий) | НГ (Негорючий) |
Рекомендации по работе с материалом
Получите актуальные цены и наличие на складе