Сравнение фибролита с ОСП-3
Сравнительная таблица основных характеристик фибролитовых плит и плит ОСП-3:
| Характеристика | Фибролит | ОСП-3 |
|---|---|---|
| Горючесть | Г1 (слабогорючий) | Г4 (сильногорючий) |
| Экологичность | Класс E1 (безопасен) | Содержит смолы |
| Теплопроводность | 0.07-0.15 Вт/(м·К) | 0.13-0.22 Вт/(м·К) |
| Влагостойкость | Хорошая | Средняя |
| Звукоизоляция | До 30 дБ | До 18 дБ |
| Биостойкость | Не подвержен | Требует обработки |
Вывод: Фибролитовые плиты превосходят ОСП-3 по огнестойкости, экологичности и теплоизоляционным свойствам.
